⬅ subaruclub.se
⚙️ Admin
🏆 Subaru Club Live 🏆
🚦 På banan just nu:
Banan är tom.
⏱️ Körlogg
| Förare |
Split |
Sista |
Sluttid |
| Okänd | - | - | 5.05 |
| Okänd | 4.38 | +4.31 | 8.69 |
| Okänd | 31.40 | +1.44 | 32.84 |
| Okänd | - | - | 23.12 |
| Okänd | 5.62 | +8.80 | 14.42 |
| Okänd | 12.56 | +36.16 | 48.72 |
| Okänd | - | - | 13.83 |
| Okänd | 8.45 | +8.47 | 16.92 |
| Okänd | - | - | 5.00 |
| Okänd | 5.33 | +7.16 | 12.49 |
| Okänd | - | - | 6.04 |
| Okänd | - | - | 12.08 |
| Okänd | - | - | 15.34 |
| Okänd | - | - | 24.40 |
| Okänd | 10.51 | +7.59 | 18.10 |
| Okänd | - | - | 2:39.23 |
| Okänd | 10.15 | +6.65 | 16.80 |
| Okänd | 24.34 | +20.37 | 44.71 |
| Okänd | 12.18 | +9.80 | 21.98 |
| Okänd | - | - | 17.11 |
| Okänd | 12.48 | +7.96 | 20.44 |
| Okänd | 13.91 | +13.04 | 26.95 |
| Okänd | 21.97 | +11.20 | 33.17 |
| Okänd | 25.32 | +1.51 | 26.83 |
🥇 Topplista
| # |
Förare |
Sluttid |
| 🥇 | Okänd | 5.00 |
| 🥈 | Okänd | 5.05 |
| 🥉 | Okänd | 6.04 |
| 4 | Okänd | 8.69 |
| 5 | Okänd | 12.08 |
| 6 | Okänd | 12.49 |
| 7 | Okänd | 13.83 |
| 8 | Okänd | 14.42 |
| 9 | Okänd | 15.34 |
| 10 | Okänd | 16.80 |
| 11 | Okänd | 16.92 |
| 12 | Okänd | 17.11 |
| 13 | Okänd | 18.10 |
| 14 | Okänd | 20.44 |
| 15 | Okänd | 21.98 |
| 16 | Okänd | 23.12 |
| 17 | Okänd | 24.40 |
| 18 | Okänd | 26.83 |
| 19 | Okänd | 26.95 |
| 20 | Okänd | 32.84 |
| 21 | Okänd | 33.17 |
| 22 | Okänd | 44.71 |
| 23 | Okänd | 48.72 |
| 24 | Okänd | 2:39.23 |