Lite sent men…ville vara säker.
INGEN av reservena, omgång två, betalde så slutgiltiga lista på att köra äro:
Pos Lör Sön Betalt
01. 857 857 400:-
02. 928 928 400:-
03. 951 951 400:-
04. 930 1286 200:- 200:-
05. 800 800 400:-
06. 766 766 400:-
07. 904 904 400:-
08. 812 812 400:-
09. 808 808 400:-
10. 1025 1025 400:-
11. 887 887 400:-
12. 985 985 400:-
13. 166 166 400:-
14. 1059 1059 400:-
15. 1033 1033 400:-
16. 69 69 400:-
17. 1292 1292 400:-
18. 480 480 400:-
19. 971 971 400:-
20. 944 944 400:-
21. 1213 1213 400:-
22. 926 926 400:-
23. 1225 1225 400:-
24. 908 908 400:-
25. 827 827 400:-
26. 1298 1298
27. 519 519 400:-
28. 659 659 400:-
29.
30.
29 + 30 är tomma. Är det några som vill köra så RING Henrik på mobilen (nummer finns i medlemsregistret) och fråga om platserna forfarande är tomma.
**tråden låses***
//Styrelsen