• Detta ämne har 25 svar, 4,534 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av BadDriver.
Visar 11 inlägg - 16 till 26 (av 26 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #232425
    johan_gt
    Deltagare

      Enligt det jag har hittat så är det i adaptern begränsningarna sitter. Subaru har en massa intressanta utökade parametrar, bl.a. olika “knacksensorer”, som kan loggas via OBD uttaget, varning utfärdas dock för loggning är väldigt beroendeframkallande. 😉

      Låter intressant, hör gärna av dig om du hittar någon som kan läsa detta.

      Jag funderar på att bygga ett helt eget system just för loggning och visning av värden ifrån min gamla Impreza.
      Ett litet plc system hade heller inte suttit fel ihop med det.

      http://beijer.se/web/web_aut_se.nsf/alldocuments/08F57A01360FA973C125763A00322FC9

      #232431
      Patrick P931
      Deltagare

        Tactrixen kan göra allt detta men är med sladd och kräver en dator.

        Jag letar efter en surfplatta som kan köra Win XP och har fungerande standard USB ingång. Tacksam för tips om en schysst platta. 🙂

        #232432
        Patrick P931
        Deltagare

          Hittade själv plattan som kan fungera: Fujitsu Stylistic ST6012.

          Enda “problemet” är priset… 🙁

          Gammal artikel, produkten är uppdaterad idag med bl.a. ssd disk m.m.
          http://www.idg.se/2.1085/1.290049/surfplattan-som-slar-ipad-med-hastlangder

          #232420
          Fredde08
          Deltagare

            Vet att det går att lägga till egna PID:s i torque pro, jag har provat det någon gång..

            #232433
            Patrick P931
            Deltagare

              Jupp, det ska gå och jag försöker för fullt. 🙂

              Jag vill logga följande parametrar till att börja med:

              paramname = Throttle_Opening_Angle(%)
              paramid = 0x000015
              databits = 8
              scalingrpn = x,100,*,255,/

              paramname = Engine_Speed(rpm)
              paramid = 0x00000E
              databits = 16
              scalingrpn = x,4,/

              paramname = Manifold_Relative_Sea_Level_Pressure_(2-byte)**(bar_relative_sea_level)
              paramid = 0xFF6C4A
              databits = 16
              scalingrpn = x,760,-,0.001333224,*

              paramname = Mass_Airflow(g/s)
              paramid = 0x000013
              databits = 16
              scalingrpn = x,100,/

              paramname = Engine_Load_(2-byte)**(g/rev)
              paramid = 0xFF6C3C
              databits = 16
              scalingrpn = x,.00006103516,*

              paramname = Feedback_Knock_Correction_(4-byte)*(degrees)
              paramid = 0xFF768C
              isfloat = 1
              scalingrpn = x

              paramname = Fine_Learning_Knock_Correction_(4-byte)*(degrees)
              paramid = 0xFF76E8
              isfloat = 1
              scalingrpn = x

              paramname = Knock_Sum*(count)
              paramid = 0xFF7664
              databits = 8
              scalingrpn = x

              Torque verkar snacka ett lite annat språk än det jag tidigare har provat men vi får se om jag lyckas få in dessa parametrar. 10 ggr per sek verkar vara max logfrekvens.

              🙂
              Patrick

              #232434
              Patrick P931
              Deltagare

                Jag har inte haft någon tur med att fixa de PIDar jag nämner ovan men däremot har jag provat att logga lite med vanliga OBD parametrar och tyvärr så går det inte så bra. 🙁

                Visst, värden blir loggade men så fort jag försöker logga mer än 1 sak så tappar den “koncentrationen” och det blir inte så mycket mer än 1 vettig log per sekund vilket är för lite för att kunna brukas för mappningsloggning. Det enda den klarar att logga utan problem är klockan, där räknar den 0.1 sekund åt gången. 😉

                Så här ser en exempellog ut:

                Det jag loggat är:
                Device Time, Engine RPM(rpm), Mass Air Flow Rate(g/s), Intake Manifold Pressure(kpa)
                06:29.9 2300.5 45.18999863 102
                06:30.0 2300.5 45.18999863 132
                06:30.1 2300.5 81.59999847 132
                06:30.2 2785.25 81.59999847 132
                06:30.3 2785.25 81.59999847 132
                06:30.4 2785.25 81.59999847 132
                06:30.5 2785.25 81.59999847 132
                06:30.6 2785.25 81.59999847 132
                06:30.7 2785.25 81.59999847 198
                06:30.8 2785.25 158.5700073 198
                06:30.9 3508.5 158.5700073 198
                06:31.0 3508.5 158.5700073 198
                06:31.1 3508.5 158.5700073 198
                06:31.2 3508.5 158.5700073 198
                06:31.3 3508.5 175.5 207
                06:31.4 3821.5 175.5 207
                06:31.5 3821.5 175.5 207
                06:31.6 3821.5 175.5 207
                06:31.7 3821.5 175.5 207
                06:31.8 3821.5 175.5 207
                06:31.9 3821.5 182.3099976 207
                06:32.0 3821.5 182.3099976 207
                06:32.1 4060.5 182.3099976 207
                06:32.2 4060.5 182.3099976 207
                06:32.3 4060.5 182.3099976 207
                06:32.4 4060.5 182.3099976 207
                06:32.5 4060.5 182.3099976 208
                06:32.6 4060.5 195.4700012 208
                06:32.7 4323.5 195.4700012 208
                06:32.8 4323.5 195.4700012 208
                06:32.9 4323.5 195.4700012 208
                06:33.0 4323.5 195.4700012 208
                06:33.1 4323.5 195.4700012 208
                06:33.2 4323.5 195.4700012 201
                06:33.3 4691.25 204.7200012 201
                06:33.4 4691.25 204.7200012 201
                06:33.5 4691.25 204.7200012 201
                06:33.6 4691.25 204.7200012 201
                06:33.7 4691.25 204.7200012 201
                06:33.8 4691.25 204.7200012 201
                06:33.9 4691.25 204.7200012 195
                06:34.0 4691.25 218.0800018 195
                06:34.1 5094.25 218.0800018 195
                06:34.2 5094.25 218.0800018 195
                06:34.3 5094.25 218.0800018 195
                06:34.4 5094.25 218.0800018 195
                06:34.5 5094.25 218.0800018 195
                06:34.6 5094.25 215.4100037 184
                06:34.7 5310.75 215.4100037 184
                06:34.8 5310.75 215.4100037 184
                06:34.9 5310.75 215.4100037 184
                06:35.0 5310.75 215.4100037 184
                06:35.1 5310.75 215.4100037 180
                06:35.2 5310.75 216.3000031 180
                06:35.3 5507 216.3000031 180
                06:35.4 5507 216.3000031 180
                06:35.5 5507 216.3000031 180
                06:35.6 5507 216.3000031 180
                06:35.7 5507 216.3000031 180
                06:35.8 5507 216.3000031 176
                06:35.9 5736.25 215.4100037 176
                06:36.0 5736.25 215.4100037 176
                06:36.1 5736.25 215.4100037 176
                06:36.2 5736.25 215.4100037 176
                06:36.3 5736.25 215.4100037 176
                06:36.4 5736.25 215.4100037 174
                06:36.5 5736.25 216.3000031 174
                06:36.6 5881.25 216.3000031 174
                06:36.7 5881.25 216.3000031 174
                06:36.8 5881.25 216.3000031 174
                06:36.9 5881.25 216.3000031 174
                06:37.0 5881.25 216.3000031 174
                06:37.1 5881.25 216.3000031 177
                06:37.2 6161 221.6399994 177
                06:37.3 6161 221.6399994 177
                06:37.4 6161 221.6399994 177
                06:37.5 6161 221.6399994 177
                06:37.6 6161 221.6399994 177
                06:37.7 6161 221.6399994 175
                06:37.8 6161 222.5399933 175
                06:37.9 6233.75 222.5399933 175
                06:38.0 6233.75 222.5399933 175
                06:38.1 6233.75 222.5399933 175
                06:38.2 6233.75 222.5399933 175
                06:38.3 6233.75 222.5399933 175
                06:38.4 6233.75 222.5399933 175

                Väldigt många decimaler och mätningar men inte blir det korrekt för det. 😉

                Iaf, imorgon hoppas jag prova den som “färddator” som visar förbrukning.

                Loggningen fixar jag med OP2 och RomRaider.

                🙂
                Patrick

                #232442
                spaz
                Deltagare

                  Är det något att satsa på istället för att montera mätare högt och lågt? Någon som testat till Iphone/Ipad, och i så fall vilket av alla program är bäst?

                  #232435
                  Patrick P931
                  Deltagare

                    Vad vill du göra eller få ut av det?

                    För skoj, precis som många mätare, fungerar det. För seriös koll fungerar det inte utan då behövs det t.ex. en Tactrix.

                    Jag testade elm’en, konstaterade att det inte riktigt var så avancerat som jag hade hoppats och nu ligger den i handsfacket i väntan på att släcka en felkod. 😉

                    #232443
                    spaz
                    Deltagare

                      Skulle vilja hålla koll på ett par olika saker, typ insugstemp, oljetryck, vattentemp osv. Behöver inte vara extremt exakt men bara så att man vet ungefär vart det befinner sig. Och så kan jag montera bort och slippa montera fler klockor inne i kupén, vore ju guld.

                      #232436
                      Patrick P931
                      Deltagare

                        Då fungerar det ganska bra.

                        🙂

                        #232444
                        BadDriver
                        Deltagare

                          Jag kan rekommendera en app till telefonen som heter Performance.
                          Du hittar den här: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.performance

                          Kör den själv som extra display i bilen. Appen kan läsa 100 – talet mätvärden och presentera i realtid.

                          Allt du behöver till är en OBD2 Bluetooth adapter, köpte min ELM 327 för sådär 20$ på e-bay.
                          Appen är mycket lättanvänd och du kan

                        Visar 11 inlägg - 16 till 26 (av 26 totalt)
                        • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.